| G1 | TEO1 | TEO2 | TEO3 | Doc | Expo | Tema | TEMA | TOT TEO | PRA1 | PRA 2 | PRA 3 | PRA 4 | TOT PRA | FINAL | ||||||||||||||||||
| grup 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| niu | B | M | 0 | Test | P1 | P2 | B | M | 0 | Test | P1 | P2 | B | M | 0 | Test | P1 | P2 | ||||||||||||||
| 1203153 | 4 | 2 | 4 | 1.40 | 4.00 | 1.00 | 6.40 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 6.30 | 8 | 1 | 1 | 3.10 | 4.00 | 0.50 | 7.60 | 4 | Realitat Vitrual | 2 | 7.43 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6.63 | 7.1 | |
| 1194443 | 6 | 3 | 1 | 2.10 | 2.25 | 0.75 | 5.10 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 7.80 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 1.00 | 3.00 | 6.20 | NP | 6.37 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.38 | 6.4 | |||
| 1216945 | 5 | 1 | 4 | 1.90 | 2.75 | 1.50 | 6.15 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 3.50 | 2.00 | 6.70 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.00 | 1.25 | 5.15 | NP | 6.00 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.5 | |||
| 1200210 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 7 | 3 | 0 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 8.50 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 0.25 | 2.25 | 5.50 | NP | 7.67 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7.88 | 7.8 | |||
| 1216834 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 3.00 | 1.25 | 6.45 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 4.00 | 1.50 | 7.30 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 7.80 | NP | 7.18 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7.50 | 7.3 | |||
| 1176288 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.00 | 1.50 | 5.40 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 5.10 | 10 | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | NP | 5.50 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5.63 | 5.6 | |||
| 1243960 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 6.80 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 4.00 | 2.00 | 8.30 | 5 | 3 | 2 | 1.70 | 0.75 | 3.00 | 5.45 | NP | 6.85 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7.13 | 7.0 | |||
| 2144449 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 6.50 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 2.00 | 0.50 | 5.10 | 4 | 5 | 1 | 1.10 | 2.00 | 0.50 | 3.60 | NP | 5.07 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7.75 | 6.1 | |||
| 1218039 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 2.50 | 1.90 | 5.00 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 5.30 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 3.00 | 2.00 | 5.60 | NP | 5.30 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5.75 | 5.5 | |||
| 1221166 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 2.50 | 1.00 | 6.10 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 8 | 0 | 2 | 3.20 | 0.50 | 3.25 | 6.95 | NP | 6.02 | 10 | 9 | 7 | 0 | 8.50 | 7.0 | |||
| 1175187 | 2 | 5 | 3 | 0.30 | 2.75 | 2.00 | 5.05 | 2 | 6 | 2 | 0.20 | 3.50 | 2.00 | 5.70 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | NP | 5.58 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.3 | |||
| 1216409 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 2.30 | 0.50 | 5.00 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 5.50 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2.25 | 6.25 | CUDA | NP | 5.58 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5.75 | 5.7 | ||
| 1177176 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | |||||||||||||||||||||
| 1242247 | 7 | 3 | 0 | 2.50 | 3.25 | 1.75 | 7.50 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 7.50 | 6 | 3 | 1 | 2.10 | 1.00 | 2.00 | 5.10 | NP | 6.70 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7.13 | 6.9 | |||
| 2146705 | 5 | 3 | 2 | 1.70 | 3.00 | 1.25 | 5.95 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 7 | 1 | 2 | 2.70 | 0.75 | 3.50 | 6.95 | 5 | CUDA | 2.5 | 7.80 | conv | conv | conv | conv | 8.20 | 8.0 | |
| 1218946 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 3.50 | 1.75 | 7.05 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 5.70 | 6 | 0 | 4 | 2.40 | 1.00 | 2.25 | 5.65 | NP | 6.13 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7.88 | 6.8 | |||
| 1217442 | 7 | 3 | 0 | 2.50 | 3.25 | 1.50 | 7.25 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 3.00 | 0.00 | 5.60 | 7 | 3 | 0 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 6.50 | NP | 6.45 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8.13 | 7.1 | |||
| 1218135 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 3.25 | 0.25 | 5.70 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 6.30 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 5.25 | NP | 5.75 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7.50 | 6.5 | |||
| 1156545 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | 5.00 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.50 | 1.00 | 5.40 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2.30 | 1.30 | 4.60 | NP | 5.00 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 5.9 | |||
| 1220093 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 3.00 | 2.00 | 6.60 | 2 | 6 | 2 | 0.20 | 2.50 | 1.50 | 4.20 | 3 | 5 | 2 | 0.70 | 3.30 | 1.00 | 5.00 | NP | 5.27 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.50 | 5.8 | |||
| 1218290 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 3.25 | 1.00 | 5.25 | 4 | 2 | 4 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 5.00 | 4 | 2 | 4 | 1.40 | 1.00 | 3.00 | 5.40 | NP | 5.22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.0 | |||
| 2070595 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 1.50 | 0.00 | 2.10 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | NP | NP | NP | 7 | 7 | 6 | 0 | 6.63 | NP | |||||||||
| 1217791 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 5.30 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 6.10 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 | NP | 5.47 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.50 | 5.9 | |||
| 1241278 | 6 | 3 | 1 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | 6.60 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.50 | 1.00 | 5.40 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 4.00 | 1.75 | 8.05 | NP | 6.68 | 9 | 7.5 | 7 | 0 | 7.69 | 7.1 | |||
| 1173383 | 5 | 3 | 2 | 1.70 | 3.00 | 0.50 | 5.20 | 8 | 0 | 2 | 3.20 | 4.00 | 1.50 | 8.70 | 7 | 1 | 2 | 2.70 | 3.00 | 2.00 | 7.70 | 6 | OpenGL vs Direct3d | 3 | 8.20 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.00 | 8.5 | |
| 1218430 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 4.00 | 1.50 | 6.70 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 0.50 | 3.00 | 5.10 | NP | 6.27 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.7 | |||
| 1217230 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 4.00 | 1.00 | 5.90 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 4.00 | 2.00 | 7.30 | 4 | 2 | 4 | 1.40 | 1.50 | 2.25 | 5.15 | NP | 6.12 | 10 | 10 | 8.5 | 2 | 10.00 | 7.7 | |||
| 1198623 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 2.50 | 2.00 | 5.30 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.00 | 1.50 | 5.40 | 6 | 0 | 4 | 2.40 | 2.50 | 1.75 | 6.65 | NP | 5.78 | 9 | 10 | 7 | 0 | 8.63 | 6.9 | |||
| 1145095 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | 7 | 1 | 2 | 2.70 | 3.00 | 1.00 | 6.70 | 5 | 3 | 2 | 1.70 | 2.50 | 1.50 | 5.70 | NP | 5.80 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.00 | 7.1 | |||
| 1217954 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 2.80 | 1.00 | 5.00 | 5 | 3 | 2 | 1.70 | 2.50 | 1.50 | 5.70 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 1.50 | 3.50 | 7.60 | NP | 6.10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9.00 | 7.3 | |||
| 1195572 | 2 | 5 | 3 | 0.30 | 2.70 | 2.00 | 5.00 | 6 | 3 | 1 | 2.10 | 4.00 | 1.50 | 7.60 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 3.50 | 2.00 | 7.80 | NP | 6.80 | 8 | 10 | 7 | 0 | 8.38 | 7.4 | |||
| 1218129 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 4.00 | 2.00 | 6.60 | 4 | 2 | 4 | 1.40 | 3.00 | 2.00 | 6.40 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 5.25 | 5 | motors gràfics | 2.5 | 6.92 | 10 | 10 | 8.5 | 2 | 10.00 | 8.2 | |
| 2064353 | conv | conv | conv | conv | NP | 7 | 7 | 5 | 0 | 6.25 | NP | |||||||||||||||||||||
| 1196087 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 2.50 | 1.75 | 6.05 | 5 | 0 | 5 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 6.00 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 1.75 | 2.25 | 5.50 | NP | 5.85 | 9 | 10 | 7 | 0 | 8.63 | 7.0 | |||
| 1175028 | 5 | 3 | 2 | 1.70 | 3.00 | 2.00 | 6.70 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 5.20 | 9 | 1 | 0 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 6.50 | 6 | 3 | 7.13 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7.25 | 7.2 | ||
| 1203232 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 5.10 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 5.50 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.50 | NP | 5.37 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7.50 | 6.2 | |||
| NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | TEO1 | TEO2 | TEO3 | Doc | Expo | Tema | TEMA | TOT TEO | PRA1 | PRA 2 | PRA 3 | PRA 4 | TOT PRA | FINAL | ||||||||||||||||||
| grup 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| niu | B | M | 0 | Test | P1 | P2 | B | M | 0 | Test | P1 | P2 | B | M | 0 | Test | P1 | P2 | ||||||||||||||
| 1198978 | 4 | 5 | 1 | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 2.60 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 3.00 | 1.50 | 5.30 | 2 | 5 | 3 | 0.30 | 2.00 | 0.00 | 2.30 | NP | 3.40 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6.25 | SUS | |||
| 1298767 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 2.20 | 2.00 | 5.00 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 4.00 | 1.00 | 5.90 | 7 | 0 | 3 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 7.30 | NP | 6.07 | 9 | 7 | 5 | 0 | 6.75 | 6.3 | |||
| 1242664 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 7.50 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 5.60 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 6.60 | 5 | motors gràfics | 2.5 | 7.40 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8.13 | 7.7 | |
| 1218162 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 0.00 | 1.25 | 2.15 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | NP | GPGPU | NP | NP | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.50 | NP | ||||||||
| 1196463 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 4.00 | 1.50 | 6.30 | 1 | 7 | 2 | -0.30 | 4.00 | 2.00 | 5.70 | 8 | 1 | 1 | 3.10 | 1.00 | 1.00 | 5.10 | NP | 5.70 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5.50 | 5.6 | |||
| 1219554 | 7 | 1 | 2 | 2.70 | 2.75 | 1.75 | 7.20 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 3.00 | 2.00 | 6.30 | 8 | 0 | 2 | 3.20 | 3.50 | 1.50 | 8.20 | NP | 7.23 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.50 | 6.9 | |||
| 1218099 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 4.00 | 1.50 | 7.80 | 4 | 2 | 4 | 1.40 | 4.00 | 2.00 | 7.40 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 1.50 | 3.50 | 6.80 | NP | 7.33 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7.50 | 7.4 | |||
| 2136153 | 4 | 5 | 1 | 1.10 | 4.00 | 1.50 | 6.60 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 3.00 | 1.50 | 5.70 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 3.50 | 2.00 | 6.80 | NP | 6.37 | 9 | 9 | 6 | 0 | 7.88 | 7.0 | |||
| 1295059 | 2 | 5 | 3 | 0.30 | 2.00 | 0.00 | 2.30 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 3.00 | 2.00 | 5.80 | 3 | 0 | 7 | 1.20 | 1.00 | 2.80 | 5.00 | NP | 4.37 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | SUS | |||
| 1217798 | 1 | 2 | 7 | 0.20 | 1.50 | 2.00 | 3.70 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 5.30 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | NP | 4.33 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.50 | SUS | |||
| 1203337 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 7.50 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 4.00 | 1.00 | 5.90 | 7 | 3 | 0 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 5.50 | NP | 6.30 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.38 | 6.3 | |||
| 1158509 | 5 | 1 | 4 | 1.90 | 2.35 | 0.75 | 5.00 | 1 | 4 | 5 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.80 | 0.30 | 5.00 | NP | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5.50 | 5.2 | |||
| 1177648 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | |||||||||||||||
| 1177093 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2.75 | 2.00 | 5.75 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 6.50 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 3.25 | 1.00 | 5.75 | NP | 6.00 | conv | conv | conv | conv | 6.25 | 6.1 | |||
| 1218443 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 3.00 | 0.70 | 5.20 | 2 | 5 | 3 | 0.30 | 3.00 | 2.00 | 5.30 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2.25 | 1.25 | 4.50 | NP | 5.00 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6.25 | 5.5 | |||
| 1175484 | 3 | 5 | 2 | 0.70 | 2.50 | 1.80 | 5.00 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 3.30 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 2.00 | 0.50 | 3.70 | NP | 4.00 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.00 | SUS | |||
| 1225089 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 5.50 | 2 | 0 | 8 | 0.80 | 0.00 | 1.75 | 2.55 | NP | 4.35 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6.25 | SUS | |||
| 1176487 | NP | NP | NP | NP | NP | conv | conv | conv | conv | 5.00 | NP | |||||||||||||||||||||
| 1216747 | 1 | 4 | 5 | 0.00 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 2.50 | 2.00 | 5.30 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 2.00 | 1.70 | 5.00 | NP | 5.10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.0 | |||
| 1205787 | 3 | 7 | 0 | 0.50 | 3.25 | 1.25 | 5.00 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 6.50 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 2.00 | 3.50 | 7.30 | NP | 6.27 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.50 | 6.4 | |||
| 1198983 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.50 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 4.00 | 1.00 | 6.20 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 1.10 | 3.00 | 5.00 | NP | 5.57 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.2 | |||
| 1297825 | 3 | 7 | 0 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | |||||||||
| 1218485 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 2.75 | 0.75 | 5.10 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 6.50 | 5 | 0 | 5 | 2.00 | 3.75 | 2.00 | 7.75 | NP | 6.45 | 8 | 10 | 7 | 0 | 8.38 | 7.2 | |||
| 1297561 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 1.50 | 0.00 | 2.30 | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | |||||||||
| 1218697 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 3.50 | 2.00 | 6.80 | 6 | 3 | 1 | 2.10 | 4.00 | 1.50 | 7.60 | 9 | 1 | 0 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 9.00 | NP | 7.80 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7.63 | 7.7 | |||
| 1218344 | 2 | 4 | 4 | 0.40 | 3.25 | 1.50 | 5.15 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 5 | 1 | 4 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 6.40 | NP | 5.52 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6.25 | 5.8 | |||
| 1203262 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.50 | 1.00 | 5.40 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 2.50 | 1.90 | 5.00 | 3 | 1 | 6 | 1.10 | 3.00 | 2.00 | 6.10 | NP | 5.50 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6.00 | 5.7 | |||
| 1195594 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.50 | 1.00 | 5.40 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 6.70 | NP | 6.37 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7.50 | 6.8 | |||
| 1196140 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 6.75 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 2.20 | 1.00 | 5.00 | 7 | 1 | 2 | 2.70 | 2.75 | 2.00 | 7.45 | NP | 6.40 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7.25 | 6.7 | |||
| 1186643 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 0.00 | 1.50 | 3.70 | NP | NP | NP | NP | 6 | 7 | 5 | 0 | 6.00 | NP | |||||||||||||||
| 1194668 | 5 | 5 | 0 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 7.00 | 3 | 7 | 0 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 6.50 | 3 | 7 | 0 | 0.50 | 2.00 | 2.75 | 5.25 | NP | 6.25 | 10 | 9 | 7 | 0 | 8.50 | 7.2 | |||
| 1217534 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 5 | 5 | 0 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 3.50 | 2.00 | 6.70 | NP | 6.90 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 7.0 | |||
| 1217799 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 3.25 | 1.25 | 7.10 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 4.00 | 2.00 | 7.30 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 7.10 | NP | 7.17 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10.00 | 8.3 | |||
| 1149560 | 7 | 3 | 0 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 2.50 | 0.50 | 5.60 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | NP | 3.37 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.00 | SUS | |||
| 1194482 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 3.50 | 0.75 | 6.45 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 3.00 | 2.00 | 6.60 | 8 | 1 | 1 | 3.10 | 4.00 | 2.00 | 9.10 | 2 | Realitat Augmentada | 1 | 7.72 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6.63 | 7.3 | |
| 1177170 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 0.00 | 0.25 | 1.85 | NP | NP | NP | NP | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.00 | NP | |||||||||||||||
| 1194469 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 3.75 | 1.75 | 6.50 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 3 | 7 | 0 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | NP | 5.50 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5.50 | 5.5 | |||
| 1196586 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 5.00 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 4.00 | 2.00 | 7.20 | 4 | 3 | 3 | 1.30 | 3.00 | 2.00 | 6.30 | NP | 6.17 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.6 | |||
| 1217878 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 2.75 | 0.75 | 5.50 | 9 | 1 | 0 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 9.50 | 7 | 3 | 0 | 2.50 | 2.00 | 3.25 | 7.75 | NP | 7.58 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10.00 | 8.6 | |||
| 1219495 | 3 | 1 | 6 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 5.00 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 3.00 | 2.00 | 5.80 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | 7.30 | NP | 6.03 | 4 | 4 | 4 | 0 | SUS | SUS | |||
| 1217283 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 4 | 0 | 6 | 1.60 | 1.00 | 3.25 | 5.85 | NP | 5.70 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.3 | |||
| 1182518 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.10 | 1.00 | 5.00 | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 3.00 | 2.00 | 5.90 | 1 | 5 | 4 | -0.10 | 3.25 | 1.85 | 5.00 | NP | 5.30 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.00 | 6.0 | |||
| 1218428 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 4.00 | 1.50 | 7.30 | 4 | 5 | 1 | 1.10 | 4.00 | 1.50 | 6.60 | 3 | 0 | 7 | 1.20 | 1.75 | 2.50 | 5.45 | NP | 6.45 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9.00 | 7.5 | |||
| 1174573 | 6 | 3 | 1 | 2.10 | 4.00 | 2.00 | 8.10 | 6 | 4 | 0 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 7.50 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 8.50 | NP | 8.03 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 7.7 | |||
| 1194833 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 4.00 | 0.75 | 5.25 | 8 | 2 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 3.00 | 1.75 | 5.95 | 4 | RV educació | 2 | 6.73 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.00 | 8.0 | |
| 1219184 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 2.25 | 1.75 | 5.00 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 5.50 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | 7.30 | NP | 5.93 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | 6.5 | |||
| 1175677 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 3.00 | 1.50 | 6.70 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 6.60 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 3.00 | 1.00 | 6.60 | NP | 6.63 | 8 | 6.5 | 5 | 0 | 6.31 | 6.5 | |||
| 1217784 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 4.00 | 0.75 | 6.25 | 5 | 2 | 3 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 6.30 | 5 | 4 | 1 | 1.60 | 2.00 | 3.75 | 7.35 | NP | 6.63 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7.63 | 7.0 | |||
| 1176627 | 6 | 3 | 1 | 2.10 | 3.50 | 1.50 | 7.10 | 5 | 5 | 0 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 2.00 | 0.70 | 5.00 | NP | 5.70 | 8 | 6.5 | 5 | 0 | 6.31 | 5.9 | |||
| 1160579 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 3.50 | 1.75 | 6.45 | 3 | 4 | 3 | 0.80 | 4.00 | 2.00 | 6.80 | 5 | 1 | 4 | 1.90 | 1.00 | 2.50 | 5.40 | NP | 6.22 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.00 | 6.5 | |||
| 1217131 | 4 | 2 | 4 | 1.40 | 2.60 | 1.00 | 5.00 | 6 | 1 | 3 | 2.30 | 3.00 | 1.00 | 6.30 | 6 | 0 | 4 | 2.40 | 1.75 | 3.25 | 7.40 | NP | 6.23 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6.50 | 6.3 | |||
| 1195026 | 1 | 1 | 8 | 0.30 | 4.00 | 1.50 | 5.80 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 4.00 | 2.00 | 7.20 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 2.00 | 2.50 | 5.10 | NP | 6.03 | 8 | 9 | 7 | 0 | 8.00 | 6.8 | |||
| 1241956 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 3.50 | 2.00 | 7.70 | 7 | 2 | 1 | 2.60 | 4.00 | 1.00 | 7.60 | 9 | 1 | 0 | 3.50 | 1.00 | 3.25 | 7.75 | NP | 7.68 | 9 | 7 | 5 | 0 | 6.75 | 7.3 | |||
| 1218775 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 3.25 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | NP | NP | NP | 8 | 7 | 7 | 0 | 7.25 | NP | |||||||||
