G1   TEO1 TEO2 TEO3
grup 1      
niu B M 0 Test P1 P2   B M 0 Test P1 P2   B M 0 Test P1 P2
1203153 4 2 4 1.40 4.00 1.00 6.40 5 2 3 1.80 2.50 2.00 6.30 8 1 1 3.10 4.00 0.50 7.60
1194443 6 3 1 2.10 2.25 0.75 5.10 5 2 3 1.80 4.00 2.00 7.80 6 2 2 2.20 1.00 3.00 6.20
1216945 5 1 4 1.90 2.75 1.50 6.15 4 4 2 1.20 3.50 2.00 6.70 3 3 4 0.90 3.00 1.25 5.15
1200210 8 2 0 3.00 4.00 2.00 9.00 7 3 0 2.50 4.00 2.00 8.50 8 2 0 3.00 0.25 2.25 5.50
1216834 6 2 2 2.20 3.00 1.25 6.45 5 2 3 1.80 4.00 1.50 7.30 5 2 3 1.80 4.00 2.00 7.80
1176288 3 3 4 0.90 3.00 1.50 5.40 5 4 1 1.60 1.50 2.00 5.10 10 0 0 4.00 1.00 1.00 6.00
1243960 5 2 3 1.80 3.00 2.00 6.80 6 1 3 2.30 4.00 2.00 8.30 5 3 2 1.70 0.75 3.00 5.45
2144449 6 4 0 2.00 2.50 2.00 6.50 7 2 1 2.60 2.00 0.50 5.10 4 5 1 1.10 2.00 0.50 3.60
1218039 2 2 6 0.60 2.50 1.90 5.00 4 3 3 1.30 2.00 2.00 5.30 2 2 6 0.60 3.00 2.00 5.60
1221166 7 2 1 2.60 2.50 1.00 6.10 4 6 0 1.00 2.50 1.50 5.00 8 0 2 3.20 0.50 3.25 6.95
1175187 2 5 3 0.30 2.75 2.00 5.05 2 6 2 0.20 3.50 2.00 5.70 4 1 5 1.50 2.50 2.00 6.00
1216409 6 2 2 2.20 2.30 0.50 5.00 4 6 0 1.00 3.00 1.50 5.50 8 2 0 3.00 1.00 2.25 6.25
1177176   NP NP NP
1242247 7 3 0 2.50 3.25 1.75 7.50 8 2 0 3.00 2.50 2.00 7.50 6 3 1 2.10 1.00 2.00 5.10
2146705 5 3 2 1.70 3.00 1.25 5.95 6 4 0 2.00 4.00 2.00 8.00 7 1 2 2.70 0.75 3.50 6.95
1218946 5 2 3 1.80 3.50 1.75 7.05 6 2 2 2.20 2.00 1.50 5.70 6 4 0 2.00 1.00 2.25 5.25
1217442 7 3 0 2.50 3.25 1.50 7.25 7 2 1 2.60 3.00 0.00 5.60 7 3 0 2.50 1.50 2.50 6.50
1218135 6 2 2 2.20 3.25 0.25 5.70 5 2 3 1.80 3.00 1.50 6.30 4 1 5 1.50 1.75 2.00 5.25
1156545 3 2 5 1.00 3.50 0.50 5.00 3 3 4 0.90 3.50 1.00 5.40 3 2 5 1.00 2.30 1.30 4.60
1220093 5 4 1 1.60 3.00 2.00 6.60 2 6 2 0.20 2.50 1.50 4.20 3 5 2 0.70 3.30 1.00 5.00
1218290 4 6 0 1.00 3.25 1.00 5.25 4 2 4 1.40 1.60 2.00 5.00 4 2 4 1.40 1.00 3.00 5.40
2070595 2 2 6 0.60 1.50 0.00 2.10 6 1 3 2.30 0.00 0.00 2.30 NP
1217791 5 2 3 1.80 1.50 2.00 5.30 2 2 6 0.60 3.50 2.00 6.10 4 1 5 1.50 1.25 2.25 5.00
1241278 6 3 1 2.10 2.50 2.00 6.60 3 3 4 0.90 3.50 1.00 5.40 6 1 3 2.30 4.00 1.75 8.05
1173383 5 3 2 1.70 3.00 0.50 5.20 8 0 2 3.20 4.00 1.50 8.70 7 1 2 2.70 3.00 2.00 7.70
1218430 4 6 0 1.00 4.00 2.00 7.00 4 4 2 1.20 4.00 1.50 6.70 5 4 1 1.60 0.50 3.00 5.10
1217230 3 3 4 0.90 4.00 1.00 5.90 4 3 3 1.30 4.00 2.00 7.30 4 2 4 1.40 1.50 2.25 5.15
1198623 3 4 3 0.80 2.50 2.00 5.30 3 3 4 0.90 3.00 1.50 5.40 6 0 4 2.40 2.50 1.75 6.65
1145095 8 2 0 3.00 0.50 1.50 5.00 7 1 2 2.70 3.00 1.00 6.70 5 3 2 1.70 2.50 1.50 5.70
1217954 4 4 2 1.20 2.80 1.00 5.00 5 3 2 1.70 2.50 1.50 5.70 7 2 1 2.60 1.50 3.50 7.60
1195572 2 5 3 0.30 2.70 2.00 5.00 6 3 1 2.10 4.00 1.50 7.60 6 1 3 2.30 3.50 2.00 7.80
1218129 2 2 6 0.60 4.00 2.00 6.60 4 2 4 1.40 3.00 2.00 6.40 4 1 5 1.50 1.75 2.00 5.25
2064353   conv conv conv
1196087 5 2 3 1.80 2.50 1.75 6.05 5 0 5 2.00 2.50 1.50 6.00 4 1 5 1.50 1.75 2.25 5.50
1175028 5 3 2 1.70 3.00 2.00 6.70 4 4 2 1.20 2.00 2.00 5.20 9 1 0 3.50 1.00 2.00 6.50
1203232 5 4 1 1.60 1.75 1.75 5.10 6 4 0 2.00 3.00 0.50 5.50 6 4 0 2.00 2.00 1.50 5.50
       
       
G1   TEO1 TEO2 TEO3
grup 51      
niu B M 0 Test P1 P2   B M 0 Test P1 P2   B M 0 Test P1 P2
1198978 4 5 1 1.10 1.00 0.50 2.60 3 4 3 0.80 3.00 1.50 5.30 2 5 3 0.30 2.00 0.00 2.30
1298767 3 4 3 0.80 2.20 2.00 5.00 3 3 4 0.90 4.00 1.00 5.90 7 0 3 2.80 2.50 2.00 7.30
1242664 6 4 0 2.00 4.00 1.50 7.50 5 4 1 1.60 2.00 2.00 5.60 7 2 1 2.60 1.00 3.00 6.60
1218162 3 3 4 0.90 0.00 1.25 2.15 3 4 3 0.80 1.00 0.00 1.80 NP
1196463 3 4 3 0.80 4.00 1.50 6.30 1 7 2 -0.30 4.00 2.00 5.70 8 1 1 3.10 1.00 1.00 5.10
1219554 7 1 2 2.70 2.75 1.75 7.20 4 3 3 1.30 3.00 2.00 6.30 8 0 2 3.20 3.50 1.50 8.20
1218099 6 1 3 2.30 4.00 1.50 7.80 4 2 4 1.40 4.00 2.00 7.40 5 2 3 1.80 1.50 3.50 6.80
2136153 4 5 1 1.10 4.00 1.50 6.60 4 4 2 1.20 3.00 1.50 5.70 4 3 3 1.30 3.50 2.00 6.80
1295059 2 5 3 0.30 2.00 0.00 2.30 3 4 3 0.80 3.00 2.00 5.80 3 0 7 1.20 1.00 2.80 5.00
1217798 1 4 5 0.00 2.50 0.00 2.50 6 1 3 2.30 1.50 1.50 5.30 3 2 5 1.00 3.00 0.00 4.00
1203337 4 1 5 1.50 4.00 2.00 7.50 3 3 4 0.90 4.00 1.00 5.90 7 3 0 2.50 2.00 1.00 5.50
1158509 5 1 4 1.90 2.35 0.75 5.00 1 4 5 0.00 4.00 1.00 5.00 3 3 4 0.90 3.80 0.30 5.00
1177648 3 2 5 1.00 3.00 1.00 5.00 NP NP
1177093 3 2 5 1.00 2.75 2.00 5.75 3 2 5 1.00 3.50 2.00 6.50 4 1 5 1.50 3.25 1.00 5.75
1218443 4 1 5 1.50 3.00 0.50 5.00 2 5 3 0.30 3.00 2.00 5.30 3 2 5 1.00 2.25 1.25 4.50
1175484 3 5 2 0.70 2.50 1.80 5.00 3 4 3 0.80 1.00 1.50 3.30 4 4 2 1.20 2.00 0.50 3.70
1225089 3 2 5 1.00 2.00 2.00 5.00 3 2 5 1.00 2.50 2.00 5.50 2 3 5 0.50 2.00 0.00 2.50
1176487   NP NP NP
1216747 1 4 5 0.00 3.25 1.75 5.00 3 4 3 0.80 2.50 2.00 5.30 4 3 3 1.30 2.00 1.70 5.00
1205787 3 7 0 0.50 3.25 1.25 5.00 4 6 0 1.00 4.00 1.50 6.50 5 2 3 1.80 2.00 3.50 7.30
1198983 4 1 5 1.50 2.00 2.00 5.50 4 4 2 1.20 4.00 1.00 6.20 3 3 4 0.90 1.10 3.00 5.00
1297825 3 7 0 0.50 2.00 0.00 2.50 3 3 4 0.90 0.00 0.00 0.90 NP
1218485 5 4 1 1.60 2.75 0.75 5.10 4 1 5 1.50 3.00 2.00 6.50 5 0 5 2.00 3.75 2.00 7.75
1297561 4 6 0 1.00 2.00 0.00 3.00 3 4 3 0.80 1.50 0.00 2.30 NP
1218697 4 3 3 1.30 3.50 2.00 6.80 6 3 1 2.10 4.00 1.50 7.60 9 1 0 3.50 2.00 3.50 9.00
1218344 2 4 4 0.40 3.25 1.50 5.15 4 1 5 1.50 2.00 1.50 5.00 5 1 4 1.90 3.00 1.50 6.40
1203262 3 3 4 0.90 3.50 1.00 5.40 2 2 6 0.60 2.50 1.90 5.00 3 1 6 1.10 3.00 2.00 6.10
1195594 3 3 4 0.90 3.50 1.00 5.40 8 2 0 3.00 2.00 2.00 7.00 6 2 2 2.20 2.50 2.00 6.70
1196140 8 2 0 3.00 2.25 1.50 6.75 5 2 3 1.80 2.20 1.00 5.00 7 1 2 2.70 2.75 2.00 7.45
1186643 6 2 2 2.20 0.00 1.50 3.70 NP NP
1194668 5 5 0 1.50 3.50 2.00 7.00 3 7 0 0.50 4.00 2.00 6.50 3 7 0 0.50 2.00 2.75 5.25
1217534 6 4 0 2.00 4.00 2.00 8.00 5 5 0 1.50 2.50 2.00 6.00 4 4 2 1.20 3.50 2.00 6.70
1217799 7 2 1 2.60 3.25 1.25 7.10 4 3 3 1.30 4.00 2.00 7.30 7 2 1 2.60 2.50 2.00 7.10
1149560 7 3 0 2.50 1.50 0.00 4.00 7 2 1 2.60 2.50 0.50 5.60 2 3 5 0.50 0.00 0.00 0.50
1194482 6 2 2 2.20 3.50 0.75 6.45 5 4 1 1.60 3.00 2.00 6.60 8 1 1 3.10 4.00 2.00 9.10
1177170 5 4 1 1.60 0.00 0.25 1.85 NP NP
1194469 4 6 0 1.00 3.75 1.75 6.50 4 6 0 1.00 2.00 2.00 5.00 3 7 0 0.50 3.00 1.50 5.00
1196586 4 1 5 1.50 1.75 1.75 5.00 4 4 2 1.20 4.00 2.00 7.20 4 3 3 1.30 3.00 2.00 6.30
1217878 6 4 0 2.00 2.75 0.75 5.50 9 1 0 3.50 4.00 2.00 9.50 7 3 0 2.50 2.00 3.25 7.75
1219495 3 1 6 1.10 1.90 2.00 5.00 3 4 3 0.80 3.00 2.00 5.80 6 1 3 2.30 3.00 2.00 7.30
1217283 4 1 5 1.50 2.25 1.50 5.25 4 1 5 1.50 2.50 2.00 6.00 4 0 6 1.60 1.00 3.25 5.85
1182518 3 3 4 0.90 3.10 1.00 5.00 3 3 4 0.90 3.00 2.00 5.90 1 5 4 -0.10 3.25 1.85 5.00
1218428 5 2 3 1.80 4.00 1.50 7.30 4 5 1 1.10 4.00 1.50 6.60 3 0 7 1.20 1.75 2.50 5.45
1174573 6 3 1 2.10 4.00 2.00 8.10 6 4 0 2.00 3.50 2.00 7.50 8 2 0 3.00 2.00 3.50 8.50
1194833 2 3 5 0.50 4.00 0.75 5.25 8 2 0 3.00 3.00 1.00 7.00 4 4 2 1.20 3.00 1.75 5.95
1219184 4 6 0 1.00 2.25 1.75 5.00 3 2 5 1.00 3.00 1.50 5.50 6 1 3 2.30 3.00 2.00 7.30
1175677 6 2 2 2.20 3.00 1.50 6.70 7 2 1 2.60 2.00 2.00 6.60 7 2 1 2.60 3.00 1.00 6.60
1217784 4 1 5 1.50 4.00 0.75 6.25 5 2 3 1.80 3.00 1.50 6.30 5 4 1 1.60 2.00 3.75 7.35
1176627 6 3 1 2.10 3.50 1.50 7.10 5 5 0 1.50 1.50 2.00 5.00 6 1 3 2.30 2.00 0.70 5.00
1160579 4 4 2 1.20 3.50 1.75 6.45 3 4 3 0.80 4.00 2.00 6.80 5 1 4 1.90 1.00 2.50 5.40
1217131 4 2 4 1.40 2.60 1.00 5.00 6 1 3 2.30 3.00 1.00 6.30 6 0 4 2.40 1.75 3.25 7.40
1195026 1 1 8 0.30 4.00 1.50 5.80 4 4 2 1.20 4.00 2.00 7.20 2 2 6 0.60 2.00 2.50 5.10
1241956 6 2 2 2.20 3.50 2.00 7.70 7 2 1 2.60 4.00 1.00 7.60 9 1 0 3.50 1.00 3.25 7.75
1218775 3 2 5 1.00 1.50 0.75 3.25 3 2 5 1.00 2.00 0.00 3.00 NP
1197365 8 2 0 3.00 4.00 2.00 9.00 4 4 2 1.20 4.00 1.00 6.20 4 1 5 1.50 3.50 2.00 7.00
1159112 6 4 0 2.00 3.50 1.50 7.00 4 3 3 1.30 4.00 2.00 7.30 1 4 5 0.00 2.50 0.00 2.50
     
     
G1   TEO1 TEO2 TEO3
grup 90      
1216561 5 3 2 1.70 4.00 1.50 7.20 6 2 2 2.20 4.00 2.00 8.20 3 4 3 0.80 1.75 3.75 6.30
1216285 5 2 3 1.80 2.75 2.00 6.55 7 3 0 2.50 2.50 0.50 5.50 5 5 0 1.50 2.00 3.50 7.00
1219963 5 5 0 1.50 3.50 1.50 6.50 7 3 0 2.50 2.50 2.00 7.00 8 1 1 3.10 1.00 3.25 7.35
1158080 9 1 0 3.50 4.00 2.00 9.50 9 1 0 3.50 4.00 2.00 9.50 7 2 1 2.60 2.00 3.75 8.35
1217459 8 2 0 3.00 4.00 2.00 9.00 9 1 0 3.50 4.00 2.00 9.50 10 0 0 4.00 2.00 3.50 9.50
1194984 6 4 0 2.00 4.00 1.00 7.00 4 6 0 1.00 2.00 1.00 4.00 5 5 0 1.50 1.50 2.00 5.00
1217621 7 1 2 2.70 3.75 2.00 8.45 7 1 2 2.70 4.00 2.00 8.70 5 2 3 1.80 2.00 2.00 5.80
1217541 6 4 0 2.00 4.00 2.00 8.00 10 0 0 4.00 3.50 2.00 9.50 6 4 0 2.00 2.00 3.25 7.25
     
     
G1   TEO1 TEO2 TEO3
grup 95      
1173159 6 3 1 2.10 2.25 2.00 6.35 6 2 2 2.20 1.50 2.00 5.70 3 3 4 0.90 4.00 2.00 6.90
     
       
G1   TEO1 TEO2 TEO3
grup ??        
1201051 3 3 4 0.90 3.25 1.00 5.15 NP NP
1176599 3 1 6 1.10 4.00 0.50 5.60 5 3 2 1.70 1.50 2.00 5.20 5 0 5 2.00 2.50 1.50 6.00
     
     
1a oportunitat        
2a oportunitat                  
Final                  
revisió